طبق روال و بر اساس اهداف اساسنامه ایِ مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان که معرفی فرهیختگان مددکاری اجتماعی ایران و فعالان این عرصه همواره از مهمترین برنامه های این شبکه اطلاع رسانی بوده است، در این قسمت به معرفی خانم میترا خاقانی فرد و مشروح رزومه ایشان خواهیم پرداخت. قابل به ذکر است معرفی آثار و تألیفات ایشان در مطالب بعدی در دستور کار این پایگاه رسانه ای قرار دارد.
اطلاعات عمومی
نام و نام خانوادگی: میترا خاقانی فرد ؛ تاریخ تولد: ۱۳۵۳.۰۲.۲۵ کد ملی: ۰۰۶۸۷۶۴۸۷۱ ؛ محل تولد: ایران – تهران
| مدارج تحصیلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد ساوه، از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ و از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ | دانشگاه های ارائه خدمات آموزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رودهن، از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد اسلامشهر، از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد کرج، از سال ۱۳۹۰ تا کنون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکز، از سال ۱۳۹۴ تا کنون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دانشگاه پیام نور – واحد ورامین، از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دانشگاه پیام نور – واحد ساوه، از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دانشگاه پیام نور – واحد قم، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دانشگاه پیام نور – واحد شهر ری، از سال ۱۳۹۲ تا کنون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دانشگاه علمی-کاربردی هلال احمر،البرز، از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دانشگاه علمی-کاربردی بهزیستی، ماهدشت، از سال ۱۳۹۳ تا کنون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران جنوب، از سال ۱۳۹۵ تا کنون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد الکترونیک تهران مرکز ، از سال ۱۳۹۶ تا کنون |
رزومه کامل خانم میترا خاقانی فرد را از اینجا دریافت نمایید.